JZ-LS01 श्रृंखला हीरा लेजर कटिंग मशीन क्राइस्डियम द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित की गई है और इसे अपग्रेड किया जा सकता है।
आइटम | सूचक डेटा | इकाई | नोट |
लेजर पावर | 18 0.5 ± | W | |
लेजर तरंग दैर्ध्य | 532 | nm | |
एक्स/वाई/जेड अक्ष स्ट्रोक | 100/100/70 | mm | मांग पर निर्णय लिया जा सकता है |
XYZ अक्ष सटीकता | 0.01 | mm | |
काटने की गहराई सीमा | 0-50 | mm | इसका विकास जारी रखा जा सकता है |
केर्फ चौड़ाई | 0.05-0.7 | mm | कट की गहराई पर निर्भर करता है |
परिचालन तापमान | 19 + 1 | ℃ | |
पर्यावरण तापमान | 23-28 | ℃ | |
मशीन पावर | 1.5 | KW | |
मशीन आयाम | 1200x750x1600 | mm |
विभिन्न आकारों और आकृतियों में सफेद और फैंसी रंग के प्रयोगशाला में उगाए गए हीरे;
प्रमाणित/अप्रमाणित पत्थरों, सुमेलित जोड़ों और अंशांकित पार्सल के रूप में प्रस्तुत किया गया।