Properties | |
Kekerasan Vickers | 10000kg/mm² |
Young's Modulus | 1050 GPa |
Koefisien Ekspansi Termal | 1.0±0.1 ppm/K |
Rasio Poisson | 0.1 |
Kepadatan | 3.515 g / cm³ |
Kekuatan Tarik (ketebalan 500μm) | 750 MPa |
Standar Proses | |
Orientasi Kristalografi | 100 110 111 |
Salah Potong untuk Orientasi Wajah Utama | ± 3 ° |
Ukuran Produk | Dalam 42mm×42mm |
Toleransi Transversal | ± 0.05mm |
Toleransi ketebalan | ± 0.1mm |
Kekasaran permukaan | < 10nm |
Pemotongan Tepi | Laser Cutting |
Berlian laboratorium berwarna putih dan mewah dalam berbagai ukuran dan bentuk;
Ditawarkan sebagai batu bersertifikat/tidak bersertifikat, pasangan yang cocok, dan paket yang dikalibrasi.