My Properties | |
Vickers- မာကျောမှု | 10000 kg/mm² |
လူငယ်ရဲ့ကိန်းပကတိတန်ဖိုး | 1050 GPa |
အပူတိုးချဲ့ကိန်း | 1.0±0.1 ppm/K |
Poisson ရဲ့အချိုး | 0.1 |
သိပ်သည်းဆ | 3.515 g / cm³ |
Tensile Strength (အထူ 500μm) | 750 MPa |
လုပ်ငန်းစဉ်စံ | |
Crystallographic Orientation | 100 110 111 |
Main Face Orientation အတွက် လွဲမှားခြင်း။ | 3 °± |
ကုန်ပစ္စည်း Size ကို | 42mm × 42mm အတွင်း |
Transverse Tolerance | 0.05mm ± |
အထူသည်းခံစိတ် | 0.1mm ± |
မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်း | 10nm |
အစွန်းဖြတ်ခြင်း။ | လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း |
အဖြူရောင်နှင့် ဖန်စီရောင်စုံ ဓာတ်ခွဲခန်းမှ စိုက်ပျိုးထားသော စိန်များကို အရွယ်အစားအမျိုးမျိုး၊
လက်မှတ်ရ/မသေချာသော ကျောက်များ၊ လိုက်ဖက်သောအတွဲများနှင့် ချိန်ညှိထားသော ပါဆယ်ထုပ်များအဖြစ် ကမ်းလှမ်းထားသည်။