Mga Katangian | |
Vickers-katigasan | 10000 kg/mm² |
Modulus ng Bata | 1050 GPA |
Mahusay na Pagpapalawak ng Thermal | 1.0±0.1 ppm/K |
Poisson's Ratio | 0.1 |
Kakapalan | 3.515 g / cm³ |
Lakas ng Tensile (kapal 500μm) | 750 MPa |
Pamantayan sa Proseso | |
Oryentasyong Crystallographic | +100 110 111 |
Miscut para sa Pangunahing Mukha na Oryentasyon | ± 3 ° |
Sukat ng produkto | Sa loob ng 42mm×42mm |
Transverse Tolerance | ± 0.05mm |
Kapal na Pagkamatiti | ± 0.1mm |
Surface roughness | <10nm |
Pagputol ng gilid | Laser Cutting |
Puti at magarbong kulay na lab-grown na mga diamante sa iba't ibang laki at hugis;
Inaalok bilang certified/uncertified na mga bato, magkatugmang pares, at naka-calibrate na parcel.