Имоти | |
Твърдост по Викерс | 10000 kg/mm² |
Модулът на Йънг | 1050 GPa |
Коефициент на термично разширяване | 1.0±0.1 ppm/K |
Съотношението на Поасон | 0.1 |
Плътност | 3.515 g / cm³ |
Якост на опън (дебелина 500μm) | 750 MPa |
Стандартен процес | |
Кристалографска ориентация | 100 110 111 |
Грешка за ориентация на основното лице | ± 3 ° |
Размер на продукта | В рамките на 42 мм × 42 мм |
Напречен допуск | ± 0.05mm |
Толерантност към дебелина | ± 0.1mm |
Грапавост на повърхността | <10nm |
Рязане на ръбове | Лазерно рязане |
Лабораторно отгледани диаманти в бяло и фантастични цветове в различни размери и форми;
Предлагат се като сертифицирани/несертифицирани камъни, съвпадащи двойки и калибрирани колети.