Ejendomme | |
Vickers-hårdhed | 10000 kg/mm² |
Youngs modul | 1050 GPa |
Termisk ekspansionskoefficient | 1.0±0.1 ppm/K |
Poissons forhold | 0.1 |
Density | 3.515 g / cm3 |
Trækstyrke (tykkelse 500μm) | 750 MPa |
Processtandard | |
Krystallografisk orientering | 100 110 111 |
Miscut til hovedansigtsorientering | ± 3 ° |
Produkt Størrelse | Inden for 42mm×42mm |
Tværtolerance | ± 0.05mm |
Tykkelse tolerance | ± 0.1mm |
Overfladens grovhed | <10nm |
Kantskæring | Laserskæring |
Hvide og fancy farve laboratoriedyrkede diamanter i forskellige størrelser og former;
Tilbydes som certificerede/ikke-certificerede sten, matchede par og kalibrerede pakker.