Nekretnine | |
Tvrdoća po Vickersu | 10000 kg/mm² |
Youngov modul | 1050 GPa |
Koeficijent toplinskog širenja | 1.0±0.1 ppm/K |
Poissonov omjer | 0.1 |
Gustoća | 3.515 g / cm3 |
Vlačna čvrstoća (debljina 500μm) | 750 MPa |
Procesni standard | |
Kristalografska orijentacija | 100 110 111 |
Pogrešno izrezano za orijentaciju glavnog lica | ± 3 ° |
Veličina proizvoda | Unutar 42mm×42mm |
Poprečna tolerancija | ± 0.05mm |
Tolerancija debljine | ± 0.1mm |
Gustoća površine | <10 nm |
Rezanje rubova | Lasersko rezanje |
Laboratorijski uzgojeni dijamanti u bijelim i otmjenim bojama u raznim veličinama i oblicima;
U ponudi kao certificirano/necertificirano kamenje, upareni parovi i kalibrirane pakete.