ເຄື່ອງຕັດເລເຊີເພັດຊຸດ JZ-LS01 ຖືກພັດທະນາເປັນເອກະລາດໂດຍ Crysdiam ແລະສາມາດຍົກລະດັບໄດ້.
ລາຍການ | ຂໍ້ມູນຕົວຊີ້ວັດ | ຫນ່ວຍບໍລິການ | ຫມາຍເຫດ |
ພະລັງງານເລເຊີ | 18 0.5 | W | |
Laser Wavelength | 532 | nm | |
X/Y/Z Axis Stroke | 100/100/70 | mm | ສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ |
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງແກນ XYZ | 0.01 | mm | |
ໄລຍະຄວາມເລິກການຕັດ | 0-50 | mm | ສາມາດສືບຕໍ່ພັດທະນາ |
ກວ້າງ Kerf | 0.05-0.7 | mm | ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມເລິກຂອງການຕັດ |
ອຸນຫະພູມິປະຕິບັດການ | 19 + 1 | ℃ | |
ອຸນຫະພູມສິ່ງແວດລ້ອມ | 23-28 | ℃ | |
Power Machine | 1.5 | KW | |
ຂະຫນາດຂອງເຄື່ອງຈັກ | 1200x750x1600 | mm |
ເພັດທີ່ປູກໃນຫ້ອງທົດລອງສີຂາວ ແລະສີ fancy ໃນຂະຫນາດ ແລະຮູບຮ່າງຕ່າງໆ;
ສະເໜີໃຫ້ເປັນຫີນທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງ/ບໍ່ຢັ້ງຢືນ, ຄູ່ທີ່ຈັບຄູ່ກັນໄດ້, ແລະພັລສະຕິກທີ່ປັບທຽບໄດ້.