JZ-LS01 စီးရီးစိန်လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်ကို Crysdiam မှ သီးခြားတီထွင်ထားပြီး အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်သည်။
items | ညွှန်ကိန်းအချက်အလက် | ယူနစ် | မှတ်စု |
လေဆာပါဝါ | 18 ± 0.5 | W | |
လေဆာ Wavelength | 532 | nm | |
X/Y/Z ဝင်ရိုးလေဖြတ် | 100/100/70 | mm | လိုအပ်ချက်အရ ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသည်။ |
XYZ Axis တိကျမှု | 0.01 | mm | |
Cutting Depth Range | 0-50 | mm | ဆက်လက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်။ |
Kerf အကျယ် | 0.05-0.7 | mm | အတိမ်အနက်ပေါ် မူတည် |
Operating အပူချိန် | 19 + 1 | ℃ | |
ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် | 23-28 | ℃ | |
စက်ပါဝါ | 1.5 | KW | |
စက် Dimension | 1200x750x1600 | mm |
အဖြူရောင်နှင့် ဖန်စီရောင်စုံ ဓာတ်ခွဲခန်းမှ စိုက်ပျိုးထားသော စိန်များကို အရွယ်အစားအမျိုးမျိုး၊
လက်မှတ်ရ/မသေချာသော ကျောက်များ၊ လိုက်ဖက်သောအတွဲများနှင့် ချိန်ညှိထားသော ပါဆယ်ထုပ်များအဖြစ် ကမ်းလှမ်းထားသည်။