Properties | |
Vickers-hardheid | 10000 kg/mm² |
Young's Modulus | 1050 GPa |
Thermische expansiecoëfficiënt | 1.0±0.1 ppm/K |
Verhouding van Poisson | 0.1 |
Dichtheid | 3.515 g / cm³ |
Treksterkte (dikte 500μm) | 750 MPa |
Proces Standaard | |
Kristallografische oriëntatie | 100 110 111 |
Miscut voor hoofdgezichtsoriëntatie | ± 3 ° |
Product afmetingen | Binnen 42mm×42mm |
Transversale tolerantie | ± 0.05mm |
Dikte tolerantie | ± 0.1mm |
Oppervlakteruwheid | <10nm |
Edge Cutting | Lasersnijden |
Witte en gekleurde, in een laboratorium gekweekte diamanten in verschillende maten en vormen;
Aangeboden als gecertificeerde/niet-gecertificeerde stenen, bijpassende paren en gekalibreerde pakketten.