Eiendommer | |
Vickers-hardhet | 10000 XNUMX kg/mm² |
Youngs Modulus | 1050 GPa |
Termisk utvidelseskoeffisient | 1.0±0.1 ppm/K |
Poissons forhold | 0.1 |
Tetthet | 3.515 g / cm³ |
Strekkstyrke (tykkelse 500 μm) | 750 MPa |
Prosessstandard | |
Krystallografisk orientering | 100 110 111 |
Miscut for hovedansiktsorientering | ± 3 ° |
Product Size | Innenfor 42mm×42mm |
Tverrtoleranse | ± 0.05mm |
Tykkelse Toleranse | ± 0.1mm |
Overflateruhet | <10nm |
Kantskjæring | Laserskjæring |
Hvite og fancy farger laboratoriedyrkede diamanter i forskjellige størrelser og former;
Tilbys som sertifiserte/usertifiserte steiner, matchede par og kalibrerte pakker.