Некретнине | |
Вицкерс-тврдоћа | 10000 кг/мм² |
Иоунг'с Модулус | 1050 ГПа |
Коефицијент топлотног ширења | 1.0±0.1 ппм/К |
Поиссонов однос | 0.1 |
Густина | КСНУМКС г / цм3 |
Затезна чврстоћа (дебљина 500 μм) | КСНУМКС Мпа |
Стандард процеса | |
Кристалографска оријентација | 100 110 111 |
Мисцут за оријентацију главног лица | ± КСНУМКС ° |
Величина производ | Унутар 42мм×42мм |
Попречна толеранција | ± КСНУМКСмм |
Толеранција дебљине | ± КСНУМКСмм |
Храпавост | <10нм |
Едге Цуттинг | Ласерско сечење |
Дијаманти белих и фенси обојених лабораторијски узгојених у различитим величинама и облицима;
Нуди се као сертификовано/нецертификовано камење, упарени парови и калибрисани пакети.