Våra Bostäder | |
Vickers-hårdhet | 10000 kg/mm² |
Youngs modul | 1050 GPa |
Värmeutvidgningskoefficient | 1.0±0.1 ppm/K |
Poissons förhållande | 0.1 |
Densitet | 3.515 g / cm3 |
Draghållfasthet (tjocklek 500μm) | 750 MPa |
Processstandard | |
Kristallografisk orientering | 100 110 111 |
Miscut för huvudansiktsorientering | ± 3 ° |
Produktstorlek | Inom 42mm×42mm |
Tvärtolerans | ± 0.05mm |
Tjocktolerans | ± 0.1mm |
Ytsträvhet | <10nm |
Kantskärning | Laserskärning |
Vita och snygga labbodlade diamanter i olika storlekar och former;
Erbjuds som certifierade/ocertifierade stenar, matchade par och kalibrerade paket.