عقارات | |
صلابة فيكرز | 10000 كجم/ممXNUMX |
معامل يونج | 1050 GPa |
معامل التمدد الحراري | 1.0±0.1 جزء في المليون/ك |
نسبة بواسون | 0.1 |
كثافة | 3.515 g / cm³ |
قوة الشد (سمك 500 ميكرومتر) | 750 ميغاباسكال |
معيار العملية | |
التوجه البلوري | 100 110 111 |
قطع غير مناسب لاتجاه الوجه الرئيسي | ± 3 ° |
حجم المنتج | في حدود 42 مم×42 مم |
التسامح العرضي | ± 0.05mm |
التسامح سمك | ± 0.1mm |
خشونة السطح | < 10 نانومتر |
قطع الحافة | القطع بالليزر |
الماس الأبيض والألوان الفاخرة المزروع في المختبر بأحجام وأشكال مختلفة؛
يتم تقديمها كأحجار معتمدة/غير معتمدة، وأزواج متطابقة، وطرود معايرة.