Propriedades | |
Dureza Vickers | 10000 kg/mm² |
Módulo de Young | 1050 GPa |
Coeficiente de expansão térmica | 1.0±0.1 ppm/K |
Proporção de Poisson | 0.1 |
Densidade | 3.515 g / cm³ |
Resistência à tração (espessura 500μm) | 750 MPa |
Padrão de Processo | |
Orientação Cristalográfica | 100 110 111 |
Erro de corte para orientação da face principal | ± 3 ° |
Tamanho do produto | Dentro de 42 mm × 42 mm |
Tolerância Transversal | ± 0.05mm |
Tolerância De Espessura | ± 0.1mm |
rugosidade da superfície | <10nm |
Corte de borda | Corte a Laser |
Diamantes cultivados em laboratório, brancos e coloridos, em vários tamanhos e formatos;
Oferecidas como pedras certificadas/não certificadas, pares combinados e parcelas calibradas.