A máquina de corte a laser diamantado série JZ-LS01 foi desenvolvida de forma independente pela Crysdiam e pode ser atualizada.
Unid | Dados do indicador | Unidade | Note |
Poder do laser | 18 0.5 ± | W | |
Laser Wavelength | 532 | nm | |
Curso do eixo X/Y/Z | 100/100/70 | mm | Pode ser decidido sob demanda |
Precisão do eixo XYZ | 0.01 | mm | |
Faixa de profundidade de corte | 0-50 | mm | Pode continuar a ser desenvolvido |
Largura Kerf | 0.05-0.7 | mm | Dependendo da profundidade do corte |
Temperatura de Operação | 19 1 + | ℃ | |
Temperatura Ambiental | 23-28 | ℃ | |
Poder da máquina | 1.5 | KW | |
Dimensão da máquina | 1200x750x1600 | mm |
Diamantes cultivados em laboratório, brancos e coloridos, em vários tamanhos e formatos;
Oferecidas como pedras certificadas/não certificadas, pares combinados e parcelas calibradas.