プロパティ | |
ビッカース硬度 | 10000kg/mm² |
ヤング率 | 1050GPa |
熱膨張係数 | 1.0±0.1ppm/K |
ポアソン比 | 0.1 |
密度 | 3.515 g /cm³ |
引張強度(厚さ500μm) | 750 MPaで |
プロセス標準 | |
結晶方位 | 100 110 111 |
メイン面方向のミスカット | 3°± |
商品サイズ | 42mm×42mm以内 |
横方向許容差 | ±0.05mm |
厚さの許容 | ±0.1mm |
表面粗さ | <10nm |
エッジカッティング | レーザー切断 |
さまざまなサイズと形状のホワイトとファンシーカラーのラボで製造されたダイヤモンド。
認定済み/未認定の石、マッチしたペア、および較正済みの小包として提供されます。