Объекты | |
Твёрдость по Виккерсу | 10000 кг/мм² |
Модуль для младших | 1050 ГПа |
Коэффициент теплового расширения | 1.0±0.1 частей на миллион/К |
Коэффициент Пуассона | 0.1 |
Плотность | 3.515 g / cm³ |
Прочность на разрыв (толщина 500 мкм) | 750 МПа |
Стандарт процесса | |
Кристаллографическая ориентация | 100 110 111 |
Неправильная ориентация основной грани | ± 3 ° |
Размер товара | В пределах 42мм×42мм |
Поперечный допуск | ± 0.05mm |
Допуск по толщине | ± 0.1mm |
Шероховатость | <10 нм |
Резка кромки | Лазерная резка |
Белые и цветные выращенные в лаборатории бриллианты различных размеров и форм;
Предлагаются в виде сертифицированных/несертифицированных камней, подобранных пар и калиброванных партий.